Описание
Спецификация Aion V Plus (скачать)
| Запас хода (км) | 500 км |
|---|---|
| Время медленной зарядки (час)к | 7 ч |
| Время быстрой зарядки (час)к | 0,5 ч |
| Количество/тип разъёма для зарядки | два разъёма, GB/T AC, GB/T DC |
| Макс. Крутящий момент (Н.м) | 350 Н.м |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 224 л.с. |
| Макс. Мощность | 160 кВт |
| Общие размеры автомобиля (мм) | 4650*1920*1720 мм |
| Тип автомобиля | 100% электромобиль, 5 дверей/7 мест |
| Макс. Скорость (км/час) | 185 км/ч |
| Колесная база (мм) | 2830 мм |
| Вес автомобиля (кг) | 1980 кг |
| Макс. вес при полной загрузке (кг) | 2550 кг |
| Тип привода | Передний |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Емкость батареи (кВтч) | 69,9 кВтч |
| Предварительный подогрев батареи | · |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тип тормоза | Ручной |
| Типоразмер передних колёс | 235/55 R19 |
| Типоразмер задних колёс | 235/55 R19 |
| Подушки безопасности у водителя и пассажиров | · |
| Контроль давления в шинах | · |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | · |
| ABS(антиблокировочная) | · |
| KERS(система рекуперации кинетической энергии) | · |
| HAC(система помощи при подъеме) | · |
| EPS(электроусилитель руля) | · |
| EBD(распределение тормозного усилия) | · |
| Датчики парковки/автомат парковка | · |
| Камера заднего вида | · |
| Круиз контроль | · |
| Дистанционный ключ | · |
| Многофункциональный руль | · |
| Сенсорный дисплей | · |
| Bluetooth | · |
| Кондиционер | ручной |
| Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения | · |
| Навигационная система(GPS) | · |
| Динамики | 4 шт |
| Порт USB | · |
| Фары | Светодиодные LED |
| Зеркала | электрически регулируемые |







































