Описание
Спецификация BYD HUN (скачать)
| Запас хода (км) | 610/715 км |
|---|---|
| Время медленной зарядки (час)к | 7 ч |
| Время быстрой зарядки (час)к | 0,42 ч |
| Количество/тип разъёма для зарядки | два разъёма, GB/T AC, GB/T DC |
| Макс. Крутящий момент (Н.м) | 350 Н.м |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 517 л.с. |
| Общие размеры автомобиля (мм) | 4995*1910*1495 мм |
| Тип автомобиля | 100% электромобиль, 5 дверей/5 мест |
| Макс. Мощность (кВт) | 180 кВт. |
| Макс. Скорость (км/час) | 185 км/ч |
| Колесная база (мм) | 2765 мм |
| Вес автомобиля (кг) | 1900 кг |
| Макс. вес при полной загрузке (кг) | 2250 кг |
| Тип привода | Передний/полный |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Емкость батареи (кВтч) | 85.44 кВтч |
| Предварительный подогрев батареи | · |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тип тормоза | Ручной |
| Типоразмер передних колёс | 245/45 R19 |
| Типоразмер задних колёс | 245/45 R19 |
| Подушки безопасности у водителя и пассажиров | · |
| Контроль давления в шинах | · |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | · |
| ABS(антиблокировочная) | · |
| KERS(система рекуперации кинетической энергии) | · |
| HAC(система помощи при подъеме) | · |
| EPS(электроусилитель руля) | · |
| EBD(распределение тормозного усилия) | · |
| Датчики парковки/автомат парковка | · |
| Камера | 5 |
| Ультразвуковой радар | 12 |
| Радар миллиметрового диапазона волн | 5 |
| Круиз контроль | · |
| Дистанционный ключ | · |
| Многофункциональный руль | · |
| ЖК-панель | 12,3 дюйма |
| Центральный ЖК-дисплей управления | 15,6 дюймов сенсорный экран |
| Bluetooth | · |
| Кондиционер | ручной |
| Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения | · |
| Навигационная система(GPS) | · |
| Динамики | 8 шт |
| Беспроводная зарядка моб телефона | передняя/зядняя |
| Порт USB | · |
| Фары | Светодиодные LED |
| Зеркала | электрически регулируемые |

































