Описание
Спецификация CHANGAN Shenlan S7 (скачать)
| Запас хода (км) | 520/620 км |
|---|---|
| Время медленной зарядки (час)к | 7 ч |
| Время быстрой зарядки (час)к | 0,58 ч |
| Количество/тип разъёма для зарядки | два разъёма, GB/T AC, GB/T DC |
| Макс. Крутящий момент (Н.м) | 320 Н.м |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 258/218 л.с. |
| Общие размеры автомобиля (мм) | 4750*1930*1625 мм |
| Тип автомобиля | 100% электромобиль, 5 дверей/5 мест |
| Макс. Мощность (кВт) | 190/160 кВт. |
| Макс. Скорость (км/час) | 180 км/ч |
| Колесная база (мм) | 2765 мм |
| Вес автомобиля (кг) | 1900 кг |
| Макс. вес при полной загрузке (кг) | 2250 кг |
| Тип привода | Задний |
| Тип батареи | Литий Железо Фосфат |
| Емкость батареи (кВтч) | 66.8/79.9 кВтч |
| Предварительный подогрев батареи | · |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тип тормоза | Ручной |
| Типоразмер передних колёс | R19 235/55 |
| Типоразмер задних колёс | R19 235/55 |
| Подушки безопасности у водителя и пассажиров | · |
| Контроль давления в шинах | · |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | · |
| ABS(антиблокировочная) | · |
| KERS(система рекуперации кинетической энергии) | · |
| HAC(система помощи при подъеме) | · |
| EPS(электроусилитель руля) | · |
| PDC (система контроля парковки ,избежать столкновения) | Передний/Задний |
| EBD(распределение тормозного усилия) | · |
| Панорамная Камера | 360 градусов |
| Датчики парковки | · |
| Камера | 5/7/12 |
| Ультразвуковой радар | 6/12 |
| Радар миллиметрового диапазона волн | 3/5 |
| Система помощи при удержании полосы движения | · |
| Идентификация дорожных знаков | · |
| Автостоянка | -/· |
| Пилотируемая парковка | -/· |
| Автоматическая помощь при перестроении | -/· |
| Круиз контроль | · |
| Дистанционный ключ | · |
| Многофункциональный руль | · |
| ЖК-панель | 12,3 дюйма |
| Центральный ЖК-дисплей управления | 15,6 дюймов сенсорный экран |
| Bluetooth | · |
| Кондиционер | ручной |
| Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения | · |
| Навигационная система(GPS) | · |
| Динамики | 8 шт |
| Беспроводная зарядка моб телефона | передняя/зядняя |
| Порт USB | · |
| Фары | Светодиодные LED |
| Зеркала | электрически регулируемые |

































































































