Описание
Спецификация Jenhoo EV48 (скачать)
| Запас хода (км) | 305 км |
|---|---|
| Время медленной зарядки (час)к | 10 ч |
| Время быстрой зарядки (час)к | 0,75 ч |
| Количество/тип разъёма для зарядки | два разъёма, GB/T AC, GB/T DC |
| Макс. Крутящий момент (Н.м) | 220 Н.м |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 95 л.с. |
| Макс. Мощность | 60 кВт |
| Общие размеры автомобиля (мм) | 4860*1750*1990 мм |
| Тип автомобиля | 100% электромобиль, 4 двери/2места |
| Макс. Скорость (км/час) | 100 км/ч |
| Емкость багажника (м^3) | 6 м^3 |
| Колесная база (мм) | 3160 мм |
| Вес автомобиля (кг) | 1495 кг |
| Макс. вес при полной загрузке (кг) | 3000 кг |
| Тип привода | Задний |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Емкость батареи (кВтч) | 41,86 кВтч |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска типа продольной листовой рессоры |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тип тормоза | Ручной |
| Типоразмер передних колёс | 185/70 R14С |
| Типоразмер задних колёс | 185/70 R14С |
| Подушки безопасности у водителя и пассажиров | · |
| Контроль давления в шинах | · |
| ABS | · |
| Цветной ЖК-экран центрального управления | 10 дюймов |
| EBD | · |
| Датчики парковки | · |
| Камера заднего вида | · |
| Регулируемая подвеска | · |
| HAC (Система помощи при подъеме) | · |
| Bluetooth | · |
| Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения | · |
| Динамики | 2 шт |
| Порт USB | · |
| Фары | Галогенные(LED) |
| Зеркала | электрическая Регулировка |















-300x300.png)
