Описание
Спецификация SRM T2S (скачать)
| Запас хода (км) | 301 км |
|---|---|
| Время медленной зарядки (час)к | 6 ч |
| Время быстрой зарядки (час)к | 0,7 ч |
| Количество/тип разъёма для зарядки | два разъёма, GB/T AC, GB/T DC |
| Макс. Крутящий момент (Н.м) | 220 Н.м |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 95 л.с. |
| Макс. Мощность | 60 кВт |
| Общие размеры автомобиля (мм) | 5150*1635*2490 мм |
| Размеры грузового отделения | 3030*1560*1600 мм |
| Тип автомобиля | 100% электромобиль, 4 двери/2места |
| Макс. Скорость (км/час) | 90 км/ч |
| Емкость багажника (м^3) | 7,6 м^3 |
| Колесная база (мм) | 3200 мм |
| Вес автомобиля (кг) | 1580 кг |
| Макс. вес при полной загрузке (кг) | 3050 кг |
| Тип привода | Передний |
| Расположение электродвигателя | Спереди |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Емкость батареи (кВтч) | 46,36 кВтч |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тип тормоза | Ручной |
| Типоразмер передних колёс | 175/70 R14С |
| Типоразмер задних колёс | 175/70 R14С |
| Подушки безопасности у водителя и пассажиров | · |
| Контроль давления в шинах | · |
| ABS | · |
| EBD | · |
| Датчики парковки | · |
| Камера заднего вида | · |
| Регулируемая подвеска | · |
| KERS (система рекуперации кинетической энергии) | · |
| HAC (Система помощи при подъеме) | · |
| Bluetooth | · |
| Предварительный подогрев батареи | · |
| Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения | · |
| Динамики | 3 шт |
| Порт USB | · |
| Фары | Галогенные(LED) |
| Зеркала | Регулируемые |

.png)
-600x420.png)
.png)
-600x420.png)
.png)
-600x420.png)
.png)
-600x415.png)
.jpg)
-600x400.jpg)
.jpg)
-600x400.jpg)
.jpg)
-600x400.jpg)
.jpg)
-600x400.jpg)
-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.jpg)
-100x100.jpg)
-100x100.jpg)
-100x100.jpg)



