Описание
Спецификация ZEEKR 001 (скачать)
| Запас хода (км) | 546/656/741 км |
|---|---|
| Время медленной зарядки (час)к | 7 ч |
| Время быстрой зарядки (час)к | 0,5 ч |
| Количество/тип разъёма для зарядки | два разъёма, GB/T AC, GB/T DC |
| Макс. Крутящий момент (Н.м) | 343/686 Н.м |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 272/544 л.с. |
| Макс. Мощность | 200 /400 кВт |
| Общие размеры автомобиля (мм) | 4970*1999*1560 мм |
| Тип автомобиля | 100% электромобиль, 5 дверей/5 мест |
| Макс. Скорость (км/час) | 200 км/ч |
| Колесная база (мм) | 3005 мм |
| Вес автомобиля (кг) | 1945 кг |
| Макс. вес при полной загрузке (кг) | 2560 кг |
| Тип привода | Задний/Полноприводный |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Емкость батареи (кВтч) | 86/100 кВтч |
| Предварительный подогрев батареи | · |
| Тип передней подвески | Подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тип тормоза | Автоматический |
| Типоразмер передних колёс | 255/55 R19---255/45 R21 |
| Типоразмер задних колёс | 255/55 R19 --- 255/45 R21 |
| Подушки безопасности у водителя и пассажиров | · |
| Контроль давления в шинах | · |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | · |
| ABS(антиблокировочная) | · |
| KERS(система рекуперации кинетической энергии) | · |
| HAC(система помощи при подъеме) | · |
| EPS(электроусилитель руля) | · |
| EBD(распределение тормозного усилия) | · |
| Датчики парковки/автомат парковка 360° | · |
| Камеры | 15 |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | · |
| Функция удержания в полосе движения | · |
| Распознавание дорожных знаков | · |
| Кол-во ультразвуковых радаров | 12 |
| Радар шасси/540° изображение | · |
| Предупреждение о столкновении спереди и сзади | · |
| Круиз контроль | · |
| Люк в крыше | Да (не открывается) |
| Электрический багажник | · |
| Дистанционный ключ | · |
| ЖК-приборная панель | 8,8-дюймовая |
| Многофункциональный руль | · |
| Сенсорный дисплей | 15,4 дюйма |
| Bluetooth | · |
| Кондиционер | ручной |
| Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения | · |
| Навигационная система(GPS) | · |
| Беспроводная зарядка телефона | · |
| Штекер в багажнике | 12 В |
| количество радиолокаторов миллиметрового диапазона | 1 |
| Динамики | 8 шт |
| Фары | Светодиодные LED |
| Зеркала | электрически регулируемые |





















































































